Shipping cost
Our shipping costs are calculated based on the size and weight of your order. A detailed pricing table will be available below for your convenience.
| Country / Zone | Package weight | Shipping cost |
|---|---|---|
| Austria, Germany, Hungary, Poland, Belgium, Denmark, Luxembourg, Netherlands | 0–1.99 kg | €14 |
| 2–4.99 kg | €18 | |
| 5–9.99 kg | €21 | |
| 10–14.99 kg | €22 | |
| 15–19.99 kg | €25 | |
| 20–24.99 kg | €28 | |
| 25–29.99 kg | €36 | |
| 30–40 kg | €50 | |
| Over 40 kg | €65 | |
| Croatia, Romania, Slovenia | 0–0.99 kg | €14.90 |
| 1–1.99 kg | €16.90 | |
| 2–2.99 kg | €17.90 | |
| 3–4.99 kg | €18.90 | |
| 5–9.99 kg | €22 | |
| 10–14.99 kg | €24 | |
| 15–19.99 kg | €26 | |
| 20–24.99 kg | €29.90 | |
| 25–29.99 kg | €34 | |
| 30–40 kg | €39 | |
| Over 40 kg | €65 | |
| Czechia, Slovakia | 0–9.99 kg | €5 |
| 10–24.99 kg | €7 | |
| 25–29.99 kg | €8 | |
| 30–39.99 kg | €10 | |
| 40 kg and up | €20 | |
| Estonia, Latvia, Lithuania | 0–1.99 kg | €17 |
| 2–3.99 kg | €20 | |
| 4–9.99 kg | €24 | |
| 10–14.99 kg | €25 | |
| 15–19.99 kg | €28 | |
| 20–24.99 kg | €30 | |
| 25–29.99 kg | €34 | |
| 30–39.99 kg | €39 | |
| 40–50 kg | €49 | |
| Over 50 kg | €65 | |
| France, Italy | 0–2.99 kg | €20 |
| 3–3.99 kg | €24 | |
| 4–5.99 kg | €28 | |
| 6–14.99 kg | €34 | |
| 15–19.99 kg | €38 | |
| 20–24.99 kg | €42 | |
| 25–29.99 kg | €44 | |
| 30–50 kg | €50 | |
| Over 50 kg | €65 | |
| Greece, Cyprus | 0–2.99 kg | €39 |
| 3–3.99 kg | €42 | |
| 4–5.99 kg | €44 | |
| 6–14.99 kg | €49 | |
| 15–19.99 kg | €54 | |
| 20–24.99 kg | €59 | |
| 25–29.99 kg | €64 | |
| 30–40 kg | €74 | |
| Over 40 kg | €90 | |
| Bulgaria, Ireland | 0–0.99 kg | €19 |
| 1–1.99 kg | €20 | |
| 2–2.99 kg | €22 | |
| 3–3.99 kg | €24 | |
| 4–5.99 kg | €27 | |
| 6–9.99 kg | €30 | |
| 10–14.99 kg | €34 | |
| 15–19.99 kg | €39 | |
| 20–24.99 kg | €44 | |
| 25–29.99 kg | €49 | |
| 30–39.99 kg | €54 | |
| 40–50 kg | €64 | |
| Over 50 kg | €75 | |
| Portugal, Norway | 0–2.99 kg | €29 |
| 3–3.99 kg | €34 | |
| 4–5.99 kg | €38 | |
| 6–9.99 kg | €44 | |
| 10–14.99 kg | €49 | |
| 15–19.99 kg | €54 | |
| 20–24.99 kg | €59 | |
| 25–29.99 kg | €64 | |
| 30–50 kg | €75 | |
| Over 50 kg | €89 | |
| Spain | 0–2.99 kg | €19 |
| 6–14.99 kg | €34 | |
| 15–19.99 kg | €39 | |
| 20–24.99 kg | €44 | |
| 25–29.99 kg | €49 | |
| Sweden, Finland | 0–1.99 kg | €26 |
| 2–4.99 kg | €29 | |
| 5–9.99 kg | €44 | |
| 10–14.99 kg | €49 | |
| 15–19.99 kg | €59 | |
| 20–24.99 kg | €69 | |
| 25–29.99 kg | €74 | |
| 30–40 kg | €94 | |
| Over 50 kg | €79 | |
| Switzerland, Liechtenstein | 0–2.99 kg | €29 |
| 5–9.99 kg | €44 | |
| 15–19.99 kg | €64 | |
| 20–29.99 kg | €74 | |
| 30–39.99 kg | €84 | |
| United Kingdom | 0–5.99 kg | €29 |
| 6–9.99 kg | €34 | |
| 10–14.99 kg | €39 | |
| 15–19.99 kg | €44 | |
| 20–24.99 kg | €49 | |
| 25–29.99 kg | €54 | |
| 30–40 kg | €59 | |
| Over 40 kg | €79 | |
| Gibraltar, Guernsey, Vatican City, Iceland, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, San Marino, Serbia, Svalbard & Jan Mayen, Ukraine, Andorra, Bosnia & Herzegovina, Faroe Islands | 0–5 kg | €38.50 |
| 5–10 kg | €49.50 | |
| 10–15 kg | €63.80 | |
| 15–20 kg | €77 | |
| 20–25 kg | €96.80 | |
| 25–30 kg | €115.50 | |
| 30–35 kg | €134.20 | |
| 35–40 kg | €154 | |
| 40–45 kg | €173.80 | |
| 45–50 kg | €192.50 | |
| 50–55 kg | €220 | |
| 55–60 kg | €247.50 | |
| 60–65 kg | €275 | |
| 65–70 kg | €297 | |
| 70–75 kg | €319 | |
| 75–80 kg | €341 | |
| 80–85 kg | €363 | |
| 85–90 kg | €385 | |
| 90–95 kg | €407 | |
| Over 95 kg | €429 | |
| Åland Islands, Albania, Singapore, Algeria, Angola, Ascension Island, Benin, Botswana, British Indian Ocean Territory, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo - Brazzaville, Congo - Kinshasa, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Réunion, Rwanda, São Tomé & Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, St. Helena, Tanzania, Togo, Tristan da Cunha, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe | 0–5 kg | €66 |
| 5–10 kg | €187 | |
| 10–15 kg | €275 | |
| 15–20 kg | €363 | |
| 20–25 kg | €462 | |
| 25–30 kg | €561 | |
| 30–35 kg | €660 | |
| 35–40 kg | €759 | |
| 40–45 kg | €858 | |
| 45–50 kg | €957 | |
| Over 50 kg | €1067 |
Free pickup available in our warehouse per appointment (17. listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec)